Height: 71 cm (28 inches)
PALLET
Height: 89 cm (35 inches)
SCREEN
Height: 109 cm (43 inches)




The Icon comes in a standard Print/Flash/Cool (PFC)configuration. It is modifiable up to 62 station configurations to accommodate different printing and flashing needs .
Specifications
ICON 5570 20/6
ICON 5570 26/8
ICON 5570 32/10
ICON 5570 38/12
ICON 5570 44/14
ICON 5570 50/16
ICON 5570 56/18
ICON 5570 62/20
Air @ 7 Bar ( 102 psi)1
410 l/min (14.5 cfm)
530l/min (18.7 cfm)
650 l/min (23 cfm)
770 l/min (27.2 cfm)
890 l/min (31.4 cfm)
1010 l/min (35.6 cfm)
1130 l/min (39.9 cfm)
1250 l/min (44.1 cfm)
Electrical Requirements1
380-415 V, 3 ph, 11.5 A,50 Hz, 4kW 208-230 V, 3 ph, 13 A, 50/60 Hz, 4kW
380-415 V, 3 ph, 11.5 A,50 Hz, 4.75kW
208-230 V, 3 ph, 15 A, 50/60 Hz, 4.75kW
380-415 V, 3 ph, 12.5 A, 50 Hz, 5.5kW
208-230 V, 3 ph, 17.5 A, 50/60 Hz, 5.5kW
380-415 V, 3 ph, 16.5 A,50 Hz, 6.25kW
208-230 V, 3 ph, 20 A, 50/60 Hz, 6.25kW
380-415 V, 3 ph, 16.5 A, 50 Hz, 7kW 208-230 V, 3 ph, 22 A, 50/60 Hz, 7kW
380–415 V, 3 ph, 16.5 A, 50 Hz, 7.75 kW
208–230 V, 3 ph, 24.5 A, 50/60 Hz, 7.75 kW
380-415 V, 3 ph, 21 A, 50 Hz, 8.5kW 208-230 V, 3 ph, 27 A, 50/60 Hz, 8.5kW
380-415 V, 3 ph, 21 A, 50 Hz, 9.25kW
208-230 V, 3 ph, 29.5 A, 50/60 Hz, 9.25kW
Standard Image Size
56 x 70 cm (22" x 28")
56 x 70 cm (22" x 28")
56 x 70 cm (22" x 28")
56 x 70 cm (22" x 28")
56 x 70 cm (22" x 28")
56 x 70 cm (22" x 28")
56 x 70 cm (22" x 28")
56 x 70 cm (22" x 28")
Standard Pallet Size
60 x 89 cm (23.5” x 35”)
60 x 89 cm (23.5” x 35”)
60 x 89 cm (23.5” x 35”)
60 x 89 cm (23.5” x 35”)
60 x 89 cm (23.5” x 35”)
60 x 89 cm (23.5” x 35”)
60 x 89 cm (23.5” x 35”)
60 x 89 cm (23.5” x 35”)
Standard Frame Size (OD)
70 x 109 cm (28" x 43")
70 x 109 cm (28" x 43")
70 x 109 cm (28" x 43")
70 x 109 cm (28" x 43")
70 x 109 cm (28" x 43")
70 x 109 cm (28" x 43")
70 x 109 cm (28" x 43")
70 x 109 cm (28" x 43")
Overall Size (L x W x H)
864 x 358 x 209 cm (340" x 141" x 82.3")
1087 x 358 x 209 cm (428" x 141" x 82.3")
1311 x 358 x 209 cm
(516" x 141" x 82.3")
1535 x 358 x 209 cm (604.18" x 141" x 82.3")
1758 x 358 x 209 cm (692.3" x 141" x 82.3")
1982 x 358 x 209 cm (780.4" x 141" x 82.3")
2206 x 358 x 209 cm (868.5" x 141" x 82.3")
2431 x 358 x 209 cm (957" x 141" x 82.3")
Stations/Colors
20/6
26/8
32/10
38/12
44/14
50/16
56/18
62/20
1Consumption @ 12.5 pieces/min; 7 bar input pressure & max image area
2General usage may vary, but will be significantly less than stated values
3Use Servo Stabilizers to safeguard the machine from Voltage Fluctuation out of the main supply.